364 Prozent höhere Gewinnwahrscheinlichkeit mit einer einfachen Spielstrategie im Überblick!
Vor einiger Zeit wurden hier mehrere Möglichkeiten zur Lottozahlen Optimierung veröffentlicht, einer davon war die Strategie „Große Lottozahlen“. Nur kurz zusammengefasst, es ging um die Ausschließung einiger Zahlenkugel, bzw. die Tippzahlen von 1 bis 9, um so eine bessere Trefferquote zu erreichen. Der Beitrag dazu ist hier zu erreichen: Große Lottozahlen für bessere Gewinnchance!
Seit der Veröffentlichung des Beitrages, sind es fast doppelt so viele Ziehungen vergangen, eine gute Gelegenheit zu sehen, wie sich die Strategie rechtfertigt hat. Letztes Mal waren es 47 Ziehungen im Test, seit der Lottoreform versteht sich, und in dieser Zeitspanne war die Strategie 11 Mal anwendbar, d.h. 23,404% ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur große Gewinnzahlen gezogen werden.
Ab den 4. Mai 2013 bis den 15. März 2014 sind im deutschen Lotto 91 Ziehungen stattgefunden. Nach der Analyse der neuen Ziehungen, konnte man die Strategie 23 Mal anwenden, dass in Wahrscheinlichkeit ausgedrückt 25,275%. Im Vergleich mit der letzten Berechnung sind die großen Gewinnzahlen +1,87% Mal besser dran, d.h die Strategie ist voll im Trend!
Wenn man all die Ziehungen analysiert, auch die kleinen Zahlen inbegriffen, ist festzustellen, dass die Strategie viel besser abschneiden würde, wäre da nicht die Gewinnzahl 9 nicht im Spiel. Die Nummer 9 war interessanterweise im vierten Quartal 2013 sehr aktiv. Seit dem 5. Oktober wurde insgesamt 11 Mal die Lottozahl 9 gezogen, davon nur 4 im Oktober, und 3 im November. Der Grund, wieso die Tippzahl 9 überhaupt erwähnt wurde ist, dass es insgesamt 6 solche Ziehungen stattgefunden waren, wo aus den kleinen Zahlen nur die 9 alleine gezogen wurde, also nur die eine Zahl die Strategie mehrmals ausschließen ließ.
Trotz dessen ändert das im Endeffekt überhaupt nichts, denn die gezogenen Lottozahlen sind so wie sie sind. Hauptsache aber, dass die Strategie mit den großen Lottozahlen weiterhin gut funktioniert, und wenn jemand die dominante Nummer 9 im Oktober, und November aktiv gespielt hat, lag keineswegs daneben.
Sehen sie hier die aktuellen Lottozahlen ab den 4. Mai 2013:
(Die großen Zahlenreihen sind mit gelb, und die kleinen Zahlen mit rot markiert!)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SZ | ||
Datum | Ziehung | Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge | Super- | |||||
zahl | ||||||||
4. Mai. 2013 | SA | 48 | 7 | 5 | 11 | 22 | 21 | 8 |
8. Mai. 2013 | MI | 6 | 22 | 42 | 30 | 11 | 4 | 7 |
11. Mai. 2013 | SA | 40 | 7 | 32 | 3 | 31 | 41 | 2 |
15. Mai. 2013 | MI | 29 | 16 | 45 | 4 | 38 | 2 | 2 |
18. Mai. 2013 | SA | 16 | 32 | 20 | 2 | 1 | 22 | 6 |
22. Mai. 2013 | MI | 6 | 35 | 23 | 8 | 36 | 24 | 8 |
25. Mai. 2013 | SA | 29 | 25 | 23 | 17 | 3 | 44 | 0 |
29. Mai. 2013 | MI | 40 | 2 | 41 | 14 | 7 | 5 | 5 |
1. Jun. 2013 | SA | 2 | 30 | 28 | 13 | 36 | 32 | 1 |
5. Jun. 2013 | MI | 47 | 30 | 21 | 49 | 39 | 19 | 1 |
8. Jun. 2013 | SA | 12 | 38 | 47 | 26 | 3 | 30 | 3 |
12. Jun. 2013 | MI | 6 | 15 | 5 | 7 | 23 | 10 | 6 |
15. Jun. 2013 | SA | 14 | 16 | 49 | 43 | 6 | 25 | 1 |
19. Jun. 2013 | MI | 18 | 42 | 19 | 49 | 29 | 3 | 5 |
22. Jun. 2013 | SA | 10 | 19 | 31 | 43 | 5 | 35 | 8 |
26. Jun. 2013 | MI | 31 | 22 | 32 | 39 | 2 | 43 | 2 |
29. Jun. 2013 | SA | 36 | 43 | 22 | 28 | 7 | 44 | 9 |
3. Jul. 2013 | MI | 36 | 9 | 13 | 17 | 7 | 14 | 2 |
6. Jul. 2013 | SA | 11 | 17 | 49 | 8 | 20 | 3 | 9 |
10. Jul. 2013 | MI | 41 | 16 | 19 | 11 | 29 | 43 | 9 |
13. Jul. 2013 | SA | 18 | 3 | 48 | 28 | 29 | 38 | 1 |
17. Jul. 2013 | MI | 17 | 38 | 20 | 28 | 26 | 11 | 3 |
20. Jul. 2013 | SA | 3 | 46 | 33 | 11 | 29 | 18 | 4 |
24. Jul. 2013 | MI | 15 | 28 | 31 | 8 | 2 | 36 | 6 |
27. Jul. 2013 | SA | 34 | 20 | 11 | 31 | 30 | 40 | 0 |
31. Jul. 2013 | MI | 38 | 6 | 3 | 47 | 39 | 26 | 7 |
3. Aug. 2013 | SA | 31 | 47 | 19 | 25 | 6 | 40 | 2 |
7. Aug. 2013 | MI | 42 | 24 | 14 | 36 | 16 | 11 | 4 |
10. Aug. 2013 | SA | 31 | 39 | 36 | 9 | 3 | 17 | 7 |
14. Aug. 2013 | MI | 9 | 39 | 8 | 3 | 34 | 35 | 3 |
17. Aug. 2013 | SA | 13 | 42 | 28 | 19 | 17 | 25 | 8 |
21. Aug. 2013 | MI | 15 | 5 | 29 | 21 | 27 | 48 | 1 |
24. Aug. 2013 | SA | 30 | 6 | 29 | 27 | 2 | 25 | 3 |
28. Aug. 2013 | MI | 29 | 35 | 3 | 22 | 2 | 37 | 9 |
31. Aug. 2013 | SA | 39 | 22 | 44 | 37 | 26 | 1 | 4 |
4. Sep. 2013 | MI | 34 | 19 | 17 | 38 | 31 | 1 | 9 |
7. Sep. 2013 | SA | 43 | 22 | 24 | 37 | 41 | 12 | 9 |
11. Sep. 2013 | MI | 12 | 40 | 48 | 42 | 28 | 16 | 3 |
14. Sep. 2013 | SA | 23 | 22 | 21 | 30 | 10 | 40 | 2 |
18. Sep. 2013 | MI | 46 | 11 | 4 | 20 | 30 | 21 | 3 |
21. Sep. 2013 | SA | 22 | 32 | 8 | 40 | 13 | 43 | 8 |
25. Sep. 2013 | MI | 7 | 43 | 14 | 26 | 30 | 33 | 3 |
28. Sep. 2013 | SA | 31 | 23 | 37 | 3 | 41 | 32 | 2 |
2. Okt. 2013 | MI | 46 | 17 | 42 | 27 | 43 | 47 | 3 |
5. Okt. 2013 | SA | 3 | 48 | 12 | 9 | 35 | 44 | 5 |
9. Okt. 2013 | MI | 9 | 29 | 46 | 22 | 48 | 11 | 3 |
12. Okt. 2013 | SA | 38 | 44 | 14 | 29 | 25 | 46 | 9 |
16. Okt. 2013 | MI | 49 | 38 | 32 | 9 | 44 | 40 | 8 |
19. Okt. 2013 | SA | 10 | 38 | 24 | 4 | 14 | 40 | 5 |
23. Okt. 2013 | MI | 23 | 26 | 7 | 21 | 33 | 16 | 7 |
26. Okt. 2013 | SA | 25 | 20 | 22 | 24 | 9 | 18 | 2 |
30. Okt. 2013 | MI | 36 | 30 | 12 | 13 | 10 | 45 | 1 |
2. Nov. 2013 | SA | 24 | 15 | 38 | 12 | 19 | 9 | 5 |
6. Nov. 2013 | MI | 36 | 22 | 35 | 30 | 12 | 13 | 2 |
9. Nov. 2013 | SA | 28 | 12 | 13 | 33 | 32 | 6 | 7 |
13. Nov. 2013 | MI | 12 | 5 | 15 | 16 | 35 | 46 | 1 |
16. Nov. 2013 | SA | 43 | 42 | 19 | 39 | 9 | 24 | 4 |
20. Nov. 2013 | MI | 24 | 36 | 42 | 16 | 9 | 19 | 5 |
23. Nov. 2013 | SA | 7 | 30 | 35 | 12 | 19 | 33 | 5 |
27. Nov. 2013 | MI | 28 | 42 | 31 | 36 | 11 | 38 | 7 |
30. Nov. 2013 | SA | 33 | 1 | 47 | 39 | 30 | 24 | 7 |
4. Dez. 2013 | MI | 13 | 22 | 20 | 41 | 49 | 42 | 6 |
7. Dez. 2013 | SA | 19 | 15 | 9 | 4 | 48 | 26 | 0 |
11. Dez. 2013 | MI | 18 | 38 | 7 | 49 | 39 | 22 | 6 |
14. Dez. 2013 | SA | 5 | 27 | 38 | 17 | 19 | 6 | 3 |
18. Dez. 2013 | MI | 44 | 2 | 18 | 34 | 35 | 12 | 9 |
21. Dez. 2013 | SA | 25 | 5 | 27 | 35 | 4 | 17 | 5 |
25. Dez. 2013 | MI | 46 | 40 | 44 | 26 | 27 | 4 | 8 |
28. Dez. 2013 | SA | 43 | 9 | 22 | 6 | 32 | 10 | 3 |
1. Jan. 2014 | MI | 46 | 25 | 24 | 8 | 23 | 6 | 6 |
4. Jan. 2014 | SA | 16 | 19 | 25 | 36 | 39 | 48 | 1 |
8. Jan. 2014 | MI | 36 | 44 | 45 | 28 | 20 | 31 | 9 |
11. Jan. 2014 | SA | 14 | 8 | 29 | 23 | 5 | 38 | 1 |
15. Jan. 2014 | MI | 6 | 49 | 41 | 22 | 39 | 43 | 4 |
18. Jan. 2014 | SA | 32 | 16 | 36 | 26 | 11 | 15 | 2 |
22. Jan. 2014 | MI | 26 | 42 | 18 | 2 | 46 | 23 | 8 |
25. Jan. 2014 | SA | 37 | 32 | 48 | 24 | 45 | 36 | 8 |
29. Jan. 2014 | MI | 3 | 12 | 36 | 34 | 15 | 26 | 5 |
1. Feb. 2014 | SA | 17 | 49 | 18 | 46 | 47 | 42 | 2 |
5. Feb. 2014 | MI | 26 | 32 | 17 | 7 | 16 | 9 | 1 |
8. Feb. 2014 | SA | 44 | 18 | 42 | 4 | 29 | 33 | 4 |
12. Feb. 2014 | MI | 16 | 15 | 37 | 18 | 10 | 35 | 5 |
15. Feb. 2014 | SA | 44 | 31 | 17 | 7 | 8 | 48 | 1 |
19. Feb. 2014 | MI | 18 | 43 | 29 | 21 | 36 | 4 | 3 |
22. Feb. 2014 | SA | 46 | 39 | 32 | 26 | 25 | 30 | 5 |
26. Feb. 2014 | MI | 19 | 31 | 9 | 8 | 48 | 11 | 7 |
1. Mrz. 2014 | SA | 5 | 47 | 13 | 24 | 28 | 38 | 1 |
5. Mrz. 2014 | MI | 33 | 44 | 5 | 34 | 13 | 16 | 3 |
8. Mrz. 2014 | SA | 32 | 45 | 10 | 16 | 24 | 43 | 9 |
12. Mrz. 2014 | MI | 12 | 27 | 4 | 38 | 7 | 31 | 4 |
15. Mrz. 2014 | SA | 33 | 3 | 23 | 36 | 12 | 41 | 9 |
Hat ihnen der Beitrag gefallen? Dann empfehlen sie es ihren Freunden! Hier teilen:
2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie auf den Button klicken, wird er aktiv und Sie können Ihre Empfehlung nach den zweiten Klick senden.
Schreibe einen Kommentar